.L.P.G צינור לרכב
יישום
שינוע LPG במכוניות על גז – DIN 4815 תקנה R67-01.
מבנה
פנים: חלק, ללא תפרים, בלתי חדיר. NBR.
קליעה: חוטים סינתטיים עם מתיחה גבוהה.
חוץ: ללא תפרים, עמידות למזג אוויר ולחום. גומי סינתטי.
קליעה: חוטים סינתטיים עם מתיחה גבוהה.
חוץ: ללא תפרים, עמידות למזג אוויר ולחום. גומי סינתטי.
| מידות | |||||||
| מ''מ | אינץ' | לחץ עבודה | לחץ פיצוץ | ||||
| פנים | חוץ | פנים | חוץ | בר | PSI | בר | PSI |
| 8 | 15 | 5/16 | 19/32 | 20 | 300 | 60 | 900 |
| 10 | 17 | 3/8 | 21/32 | 20 | 300 | 60 | 900 |
| 13 | 21 | 1/2 | 27/32 | 20 | 300 | 60 | 900 |
| 16 | 23.5 | 5/8 | 15/16 | 20 | 300 | 60 | 900 |
| 19 | 28 | 3/4 | 2 13/32 | 20 | 300 | 60 | 900 |




