צינורות אוויר
יישום
מתאים לכל סוג פעילות תעשייתית הכוללת אוויר; צינור למטרות כלליות.
סוג E: צינור מבוסס גומי EPDM.
סוג N: צינור מבוסס NBR, עמיד לשמן.
סוג E: צינור מבוסס גומי EPDM.
סוג N: צינור מבוסס NBR, עמיד לשמן.
מבנה
פנים: שחור, ללא תפרים. גומי סינתטי.
קליעה: חוטים סינטטיים בעלי חוזק גבוה, פוליאסטר או פוליארמיד.
חוץ: שחור או צהוב; עמידות גבוהה למזג אוויר ולחום.
קליעה: חוטים סינטטיים בעלי חוזק גבוה, פוליאסטר או פוליארמיד.
חוץ: שחור או צהוב; עמידות גבוהה למזג אוויר ולחום.
| מס' | מידות | לחץ עבודה | לחץ פיצוץ | |||||
| מ"מ | אינץ' | |||||||
| פנים | חוץ | פנים | חוץ | בר | PSI | בר | PSI | |
| 10 בר | ||||||||
| 1 | 13 | 20 | 1/2 | 25/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 
| 2 | 16 | 23 | 5/8 | 29/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 
| 3 | 19 | 26 | 3/4 | 11/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 
| 4 | 25 | 33 | 1 | 15/6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 
| 12 בר | ||||||||
| 5 | 13 | 20 | 1/2 | 25/32 | 12 | 175 | 36 | 525 | 
| 6 | 16 | 24 | 5/8 | 15/16 | 12 | 175 | 36 | 525 | 
| 7 | 19 | 27 | 3/4 | 11/16 | 12 | 175 | 36 | 525 | 
| 8 | 25 | 33 | 1 | 15/16 | 12 | 175 | 36 | 525 | 
| 9 | 32 | 41 | 11/4 | 15/8 | 12 | 175 | 36 | 525 | 
| 10 | 38 | 48 | 11/2 | 17/8 | 12 | 175 | 36 | 525 | 
| 15 בר | ||||||||
| 11 | 13 | 20.5 | 1/2 | 13/16 | 15 | 220 | 45 | 660 | 
| 12 | 16 | 24 | 5/8 | 15/16 | 15 | 220 | 45 | 660 | 
| 13 | 19 | 27.5 | 3/4 | 13/32 | 15 | 220 | 45 | 660 | 
| 14 | 25 | 34 | 1 | 111/32 | 15 | 220 | 45 | 660 | 
| 15 | 32 | 41 | 11/4 | 15/8 | 15 | 220 | 45 | 660 | 
| 16 | 38 | 49 | 11/2 | 115/16 | 15 | 220 | 45 | 660 | 





