טבלת עמידות לכימיקלים
מס' | יישום/גומי | NR | SBR | CR | NBR | NBR/PVC | CM | CSM Hypalon | EPDM |
1 | מזג אוויר ואוזון | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
2 | אוויר חם | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | טמפרטורה נמוכה | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
4 | דלק | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 |
5 | שמן מינרלי וגריז | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 |
6 | אלכוהול | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
7 | חומצות | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | אלקלי | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | L.P.G. | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
10 | עמידות ללהבות | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
1 – עמידות נמוכה
5 – עמידות גבוהה